ООО "КБС-Проект" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "КБС-Проект" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "КБС-Проект" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 11 |
Город | Красноярск г |
ИНН | 2464027662 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022402298181 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 01.03.1999 |
Номер протокола вступления | 1 от 19.12.2008 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 19.12.2008 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление СРО |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.12.2008 г. №000000261 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Супоницкий Аркадий Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660019, Красноярский край, Красноярск г, Мусоргского ул, здание 18, оф. 119 |
Фактический адрес | 660019, Красноярский край, Красноярск г, Мусоргского ул, здание 18, оф. 119 |
Электронная почта организации | zva05@mail.ru; zhukova@kbsproekt.ru |
Контактный телефон | +7 (391) 291-68-47 +7 (391) 290-96-10 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 19.12.2008 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления СРО №1 от 19.12.2008 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 309 808,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления СРО №1 от 19.12.2008 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "КБС-Проект":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №007-2018/П-П от 5 сентября 2018 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №007-2020/П-П от 15 сентября 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №007-2021/П-П от 22 ноября 2021 г. |
Элементы 1—11 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "КБС-Проект" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "КБС-Проект" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 309 808,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "КБС-Проект" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 19.12.2008 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.10.2023 14:37