ООО "ИНТЕК" (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ИНТЕК" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 10 |
Город | Красноярск г |
ИНН | 2466076249 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022402668353 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.03.1999 |
Номер протокола вступления | 1 от 19.12.2008 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 19.12.2008 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление СРО |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.12.2008 г. №000000260 |
Номер протокола исключения | 417 |
Дата исключения | 29.09.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Правление СРО |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Ефремов Сергей Юрьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660079, РФ, Красноярский край, Красноярск г, Затонская ул, д.46, кв.8 |
Фактический адрес | 660079, Красноярский край, Красноярск г, Затонская ул, д.46, кв.8 |
Электронная почта организации | intec@intec-k.ru |
Контактный телефон | +7 (391) 220-99-78 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 19.12.2008 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления СРО №1 от 19.12.2008 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 215 885,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления СРО №1 от 19.12.2008 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | АО "СОГАЗ" |
Дата окончания действия договора страхования | 07.07.2017 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №3716 GL 0176 от 08.07.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ИНТЕК":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №006-2018/П-П от 4 сентября 2018 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №006-2019/П-П от 18 февраля 2019 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Март | ||
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №006-2020/П-П от 15 сентября 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №006-2021/П-П от 22 ноября 2021 г. |
Элементы 1—12 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 20 июля 2022 г. выдано предписание №1 от 21.07.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 03.07.2023 г. | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления СРО №417 от 29 сентября 2023 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 215 885,00 рублей.
Дата размещения информации: 19.12.2008 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.09.2023 11:55