Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Триада" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО СК "Триада" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 7 |
Город | Саяногорск г |
ИНН | 1902018008 |
ОГРН/ОГРНИП | 1031900674410 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 11.06.2003 |
Номер протокола вступления | 5 от 18.03.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.03.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Общее собрание |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.03.2009 г. №000000349 |
Номер протокола исключения | правления |
Дата исключения | 01.10.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Правление СРО |
Основание для исключения из членов СРО | правления 136 01.10.2015 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Стрельников Сергей Алексеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 655603, Хакасия Респ, Саяногорск г, Советский мкр, 25б |
Фактический адрес | 655603, Хакасия Респ, Саяногорск г, Советский мкр, 25б |
Контактный телефон | +7 (39042) 214-35; +7 (39042) 621-44; +7 (39042) 787-84 +7 (39042) 621-40 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
Страховая компания | АО "СОГАЗ" |
Дата окончания действия договора страхования | 24.12.2014 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №7113 GL 0007C от 25.12.2013 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО СК "Триада":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2010 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2011 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—6 из 6.
123312341235123612371238
123312341235123612371238
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
2537766825377669
2537766825377669
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: