Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Муниципальное предприятие города Красноярска «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города» |
Сокращенное наименование юридического лица | МП "Проектный институт "Красноярскгорпроект" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 4 |
Город | Красноярск г |
ИНН | 2466076930 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022402652590 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.03.1999 |
Номер протокола вступления | 1 от 10.10.2008 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.10.2008 |
Орган принятия решения о вступлении | Общее собрание |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 10.10.2008 г. №000000308 |
Номер протокола исключения | правления |
Дата исключения | 20.09.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Правление СРО |
Основание для исключения из членов СРО | правления 188 20.09.2017 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Временный управляющий Смирнов Олег Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660021, Красноярский край, Красноярск г, Мира пр-кт, 115 |
Фактический адрес | 660021, Красноярский край, Красноярск г, Мира пр-кт, 115 |
Контактный телефон | +7 (391) 211-60-92 +7 (391) 211-60-90 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 10.10.2008 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Общего собрания №1 от 10.10.2008 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 569 617,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Общего собрания №1 от 10.10.2008 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 30 000 000,00 |
Страховая компания | АО "СОГАЗ" |
Дата окончания действия договора страхования | 13.01.2017 |
Информация о страховых договорах | 30 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №3716GL0007 от 14.01.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МП "Проектный институт "Красноярскгорпроект":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2010 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2011 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—6 из 6.
120512061207120812091210
120512061207120812091210
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
24517665
24517665
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 569 617,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: