№ | Процессуальный статус | Номер дела | Процессуальный статус, | Результат рассмотрения | Дата публикации/редактирования информации | |
1 | Ответчик | А33-5955/2013 | Истец Общероссийская негосударственная некоммерческая организация "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» ИНН 7703394104 | Арбитражный суд Красноярского края Определение: Иск удовлетворить | Дата публикации: 30.07.2013 Дата редактирования: 30.07.2013 | |
2 | Истец | А45-8603 /2014 | Ответчик | Арбитражный суд Красноярского края Определение: Передать дело №А45-8603/2014 на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края | Дата публикации: 02.06.2014 Дата редактирования: 02.06.2014 | |
3 | Истец | А33-7746/2014 | Ответчик ОАО "Красноярсклеспроектстрой" ИНН 2466145277 | Арбитражный суд Красноярского края Определение: Иск удовлетворить | Дата публикации: 15.07.2014 Дата редактирования: 15.07.2014 | |
4 | Истец | А33-11974/2014 | Ответчик ООО "Декодер" ИНН 2454000252 | Арбитражный суд Красноярского края Определение: Иск удовлетворить | Дата публикации: 18.09.2014 Дата редактирования: 18.09.2014 | |
5 | Истец | А33-1150/2015 | Ответчик ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль» ИНН 2463215952 | Арбитражный суд Красноярского края Определение: Иск удовлетворить | Дата публикации: 22.05.2015 Дата редактирования: 22.05.2015 | |
6 | Истец | А33-12286/2015 | Ответчик ООО "Энергоинжиниринг Групп" ИНН 2465266800 | Арбитражный суд Красноярского края Определение: Иск удовлетворить | Дата публикации: 23.09.2015 Дата редактирования: 23.09.2015 | |
7 | Истец | А33-9573/2016 | Ответчик МП "Проектный институт "Красноярскгорпроект" ИНН 2466076930 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковое производство прекратить. | Дата публикации: 06.06.2016 Дата редактирования: 06.06.2016 | |
8 | Истец | А33-28836/2016 | Ответчик СНПА "Промышленная безопасность" ИНН 2464021808 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исквое заявление оставлено без рассмотрения. | Дата публикации: 16.05.2017 Дата редактирования: 16.05.2017 | |
9 | Истец | А19-22213/2016 | Ответчик ООО "СИСТЕМ-СЕРВИС" ИНН 3801048296 | Арбитражный суд Иркутской области. Заключено мировое соглашение. Иск отозван. | Дата публикации: 08.06.2017 Дата редактирования: 08.06.2017 | |
10 | Истец | А33-468/2017 | Ответчик ООО "Резонанс" ИНН 2463214003 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить | Дата публикации: 17.03.2017 Дата редактирования: 17.03.2017 | |
11 | Истец | А33-23403/2017 | Ответчик ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРЬТЕПЛОЭНЕРГИЯ" ИНН 2448005767 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск оставить без рассмотрения. | Дата публикации: 20.02.2018 Дата редактирования: 20.02.2018 | |
12 | Истец | А33-23404/2017 | Ответчик ООО "МОСТДОРПРОЕКТ" ИНН 2465304492 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск возвращен. | Дата публикации: 23.10.2017 Дата редактирования: 23.10.2017 | |
13 | Истец | А33-3262/2018 | Ответчик ООО "СибСтройПроект" ИНН 2465205484 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 12.04.2018 Дата редактирования: 12.04.2018 | |
14 | Истец | А33-3264/2018 | Ответчик ООО "Титан" ИНН 2466206650 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковые требования удовлетворить частично | Дата публикации: 21.03.2018 Дата редактирования: 21.03.2018 | |
15 | Истец | А33-10799/2018 | Ответчик ООО "Промимпорт" ИНН 1901080229 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить | Дата публикации: 27.07.2018 Дата редактирования: 27.07.2018 | |
16 | Истец | А33-28989/2019 | Ответчик ООО "Крайсвязь" ИНН 2465148613 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковые требования удовлетворить частично | Дата публикации: 14.11.2019 Дата редактирования: 14.11.2019 | |
17 | Истец | А33-31493/2019 | Ответчик ООО "СМУ-2001" ИНН 2461021990 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить. | Дата публикации: 10.01.2020 Дата редактирования: 10.01.2020 | |
18 | Истец | А33-31632/2019 | Ответчик ООО "АСПО" ИНН 2452033774 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить. | Дата публикации: 10.02.2020 Дата редактирования: 10.02.2020 | |
19 | Истец | А33-31773/2019 | Ответчик ООО ТД "Завод Металлоконструкций" ИНН 7723386528 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск возвращен. | Дата публикации: 22.10.2019 Дата редактирования: 22.10.2019 | |
20 | Истец | А33-31785/2019 | Ответчик ООО «ЭКОЛОС-ИНВЕСТПРОЕКТСТРОЙ» ИНН 2460097757 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск возвращен. | Дата публикации: 21.10.2019 Дата редактирования: 21.10.2019 | |
21 | Истец | А33-31794/2019 | Ответчик ООО «РусКом» ИНН 2466227057 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск возвращен. | Дата публикации: 17.10.2019 Дата редактирования: 17.10.2019 | |
22 | Истец | А33-31799/2019 | Ответчик ООО «Экскалибур Плюс» ИНН 2452035098 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить частично. | Дата публикации: 20.11.2019 Дата редактирования: 20.11.2019 | |
23 | Истец | А33-31877/2019 | Ответчик АО «Современные технологии связи» ИНН 2466083863 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 27.05.2020 Дата редактирования: 27.05.2020 | |
24 | Истец | А33-32113/2019 | Ответчик ООО «Док-стар» ИНН 2460102830 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 29.01.2020 Дата редактирования: 29.01.2020 | |
25 | Истец | А33-32353/2019 | Ответчик ООО «ЭСКОРЕАЛИ» ИНН 1701033197 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковое производство прекратить. | Дата публикации: 17.12.2019 Дата редактирования: 17.12.2019 | |
26 | Истец | А33-32483/2019 | Ответчик ООО «ПроектТехСтрой» ИНН 3812054372 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить частично. | Дата публикации: 26.12.2019 Дата редактирования: 26.12.2019 | |
27 | Истец | А33-34538/2019 | Ответчик ООО «Партнер» ИНН 2464246819 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 14.01.2020 Дата редактирования: 14.01.2020 | |
28 | Истец | А33-34636/2019 | Ответчик ООО Проектная мастерская "Правый берег" ИНН 2460240750 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 10.01.2020 Дата редактирования: 10.01.2020 | |
29 | Истец | А33-34995/2019 | Ответчик ООО "РегионПроект" ИНН 2453007329 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 20.01.2020 Дата редактирования: 20.01.2020 | |
30 | Истец | А33-35051/2019 | Ответчик ООО «Строительство Наладка и Проектирование» ИНН 2466266553 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Ик удовлетворить | Дата публикации: 12.02.2020 Дата редактирования: 12.02.2020 | |
31 | Истец | А33-14568/2020 | Ответчик АО "КБ "Искра" ИНН 2463029755 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 29.09.2020 Дата редактирования: 29.09.2020 | |
32 | Истец | А33-4250/2021 | Ответчик ООО "Орион" ИНН 2463235162 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить | Дата публикации: 14.05.2021 Дата редактирования: 14.05.2021 | |
33 | Истец | А33-4251/2021 | Ответчик ООО "Энергетика и ресурсы" ИНН 2404013143 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить | Дата публикации: 06.04.2021 Дата редактирования: 06.04.2021 | |
34 | Истец | А33-4334/2021 | Ответчик ООО «Примстройконтроль» ИНН 2536310223 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: иск удовлетворить. | Дата публикации: 30.06.2021 Дата редактирования: 30.06.2021 | |
35 | Истец | А33-4371/2021 | Ответчик ООО "СевероВосток" ИНН 2540172093 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить частично. | Дата публикации: 12.07.2021 Дата редактирования: 12.07.2021 | |
36 | Истец | А33-4372/2021 | Ответчик ООО "Сибирская проектная мастерская" ИНН 2465139351 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск возвращен. | Дата публикации: 29.04.2021 Дата редактирования: 29.04.2021 | |
37 | Истец | А33-9658/2021 | Ответчик ООО "Док-Стар" ИНН 2460102830 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: Иск удовлетворить. | Дата публикации: 04.08.2021 Дата редактирования: 04.08.2021 | |
38 | Истец | А33-9659/2021 | Ответчик ООО «Экскалибур Плюс» ИНН 2452035098 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: ИСк удовлетворить. | Дата публикации: 04.06.2021 Дата редактирования: 04.06.2021 | |
39 | Истец | А33-36571/2020 | Ответчик ООО «МОНОЛИТПРОЕКТ» ИНН 2465271470 | Арбитражный суд Красноярского края. Определение: | Дата публикации: 13.01.2023 Дата редактирования: 13.01.2023 | |
40 | Истец | А33-19870/2021 | Ответчик ООО "КРАСГЕОКАДАСТР" ИНН 2463090090 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 30.11.2021 Дата редактирования: 30.11.2021 | |
41 | Истец | А33-19872/2021 | Ответчик ООО "Промстрой" ИНН 1901092680 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 29.09.2021 Дата редактирования: 29.09.2021 | |
42 | Истец | А33-21162/2021 | Ответчик ООО КБ "ПроектСервис" ИНН 2460103457 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:иск возвращен. | Дата публикации: 18.11.2021 Дата редактирования: 18.11.2021 | |
43 | Истец | А33-21163/2021 | Ответчик ООО "СИБМАУНТ" ИНН 24520413334 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 25.02.2022 Дата редактирования: 25.02.2022 | |
44 | Истец | А33-21164/2021 | Ответчик ООО "Электросетевые проектные технологии" ИНН 2465260647 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 04.10.2021 Дата редактирования: 04.10.2021 | |
45 | Истец | А33-21165/2021 | Ответчик ООО "Абаканская строительная компания" ИНН 1901076871 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 17.01.2022 Дата редактирования: 17.01.2022 | |
46 | Истец | А33-21166/2021 | Ответчик ООО "ПРОМТЕХЭКСПЕРТИЗА" ИНН 2464203205 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 15.12.2021 Дата редактирования: 15.12.2021 | |
47 | Истец | А33-10056/2022 | Ответчик ООО "Сибэнергопроект" ИНН 2466267966 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:иск возвращен. | Дата публикации: 17.05.2022 Дата редактирования: 17.05.2022 | |
48 | Истец | А33-10070/2022 | Ответчик ООО ПСК "БАРС" ИНН 2443051054 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 20.07.2022 Дата редактирования: 20.07.2022 | |
49 | Истец | А33-11077/2022 | Ответчик ООО "КРАСГЕОКАДАСТР" ИНН 2463090090 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 07.09.2022 Дата редактирования: 07.09.2022 | |
50 | Истец | А33-12365/2022 | Ответчик ООО "РУСКОМ" ИНН 2466227057 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 18.07.2022 Дата редактирования: 18.07.2022 | |
51 | Истец | А33-11078/2022 | Ответчик ООО Проектно-строительная компания "БАРС" ИНН 2443051054 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение: Оставить исковое заявление без рассмотрения. | Дата публикации: 08.08.2022 Дата редактирования: 08.08.2022 | |
52 | Истец | А33-16674/2022 | Ответчик ООО "Промэнерго" ИНН 2462065091 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 28.10.2022 Дата редактирования: 28.10.2022 | |
53 | Истец | А33-16675/2022 | Ответчик ООО "Сирвето" ИНН 2463220705 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:иск возвращен. | Дата публикации: 21.09.2022 Дата редактирования: 21.09.2022 | |
54 | Истец | А33-16676/2022 | Ответчик ООО "Современные инженерные решения" ИНН 2537141722 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 21.09.2022 Дата редактирования: 21.09.2022 | |
55 | Истец | А33-17216/2022 | Ответчик ООО "СибЭкоПроект" ИНН 2463056036 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 26.09.2022 Дата редактирования: 26.09.2022 | |
56 | Истец | А33-30822/2022 | Ответчик ООО "АЛЬВАСОФТ" ИНН 2465255904 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 16.03.2023 Дата редактирования: 16.03.2023 | |
57 | Истец | А33-30824/2022 | Ответчик ООО "АрхСтиль" ИНН 2423009858 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:иск возвратить. | Дата публикации: 16.03.2023 Дата редактирования: 16.03.2023 | |
58 | Истец | А33-30827/2022 | Ответчик ООО "Енисейзолотоавтоматика" ИНН 2466023590 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить. | Дата публикации: 08.02.2023 Дата редактирования: 08.02.2023 | |
59 | Ответчик | А33-29252/2022 | Истец ООО "ДОРПОЕКТ" ИНН 2460200965 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение: исковое заявление удовлетворить | Дата публикации: 13.02.2023 Дата редактирования: 13.02.2023 | |
60 | Истец | А33-30828/2022 | Ответчик ООО "Орион" ИНН 2463235162 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение:исковые требования удовлетворить частично. | Дата публикации: 07.03.2023 Дата редактирования: 07.03.2023 | |
61 | Истец | А33-30831/2022 | Истец ООО "ЭРА плюс" ИНН 2460235679 | Арбитражный суд Красноярского края.Определение: исковое заявление удовлетворить | Дата публикации: 06.06.2023 Дата редактирования: 06.06.2023 | |
© НП СРО "Проекты Сибири", 2023
(391) 290-10-76, snppo-sro(a)mail.ru
Красноярск, ул.Телевизорная, 4г, стр.2